Brandstofprijzen per week
Euro 95, diesel en LPG in Nederland en de drie buurlanden met de laagste prijzen. Elke maandag meet de Europese Commissie de gemiddelde pompprijs per land; wij zetten de weken onder elkaar.
Prijsbord · per liter
Wat een liter kost over de grens
Stand van
BrandstofNederlandBelgiëDuitslandLuxemburg
Euro 95€2,46€1,9848 cent goedkoper€2,2125 cent goedkoper€1,8859 cent goedkoper
Diesel€2,48€2,3415 cent goedkoper€2,2721 cent goedkoper€2,0544 cent goedkoper
LPG€0,96€1,0812 cent duurder€1,1317 cent duurder€0,924 cent goedkoper
Gemiddelde pompprijs inclusief belastingen. Bron: Europese Commissie, DG Energie, Weekly Oil Bulletin, prijzen van 12 oktober 2026. Licentie: CC BY 4.0 (hergebruikregels Europese Commissie).
Euro 95 per week
| Week van | Nederland | België | Duitsland | Luxemburg |
|---|---|---|---|---|
| 12 oktober | €2,46 | €1,98 | €2,21 | €1,88 |
| 5 oktober | €2,43 | €1,96 | €2,20 | €1,84 |
| 28 september | €2,46 | €2,03 | €2,35 | €1,89 |
| 21 september | €2,45 | €1,99 | €2,35 | €1,85 |
| 14 september | €2,43 | €1,98 | €2,36 | €1,79 |
| 7 september | €2,47 | €1,94 | €2,33 | €1,87 |
| 31 augustus | €2,35 | €1,88 | €2,24 | €1,75 |
| 24 augustus | €2,35 | €1,90 | €2,25 | €1,73 |
| 17 augustus | €2,33 | €1,84 | €2,24 | €1,73 |
| 10 augustus | €2,29 | €1,81 | €2,14 | €1,62 |
| 3 augustus | €2,37 | €1,88 | €2,18 | €1,76 |
| 27 juli | €2,39 | €1,89 | €2,19 | €1,76 |
| 20 juli | €2,34 | €1,86 | €2,19 | €1,73 |
| 13 juli | €2,30 | €1,81 | €2,10 | €1,70 |
Diesel per week
| Week van | Nederland | België | Duitsland | Luxemburg |
|---|---|---|---|---|
| 12 oktober | €2,48 | €2,34 | €2,27 | €2,05 |
| 5 oktober | €2,51 | €2,35 | €2,25 | €2,06 |
| 28 september | €2,53 | €2,43 | €2,44 | €2,10 |
| 21 september | €2,58 | €2,39 | €2,46 | €2,11 |
| 14 september | €2,49 | €2,29 | €2,43 | €2,12 |
| 7 september | €2,44 | €2,25 | €2,33 | €2,02 |
| 31 augustus | €2,33 | €2,21 | €2,23 | €1,87 |
| 24 augustus | €2,42 | €2,26 | €2,29 | €1,96 |
| 17 augustus | €2,38 | €2,17 | €2,27 | €1,92 |
| 10 augustus | €2,32 | €2,16 | €2,15 | €1,80 |
| 3 augustus | €2,41 | €2,18 | €2,21 | €1,97 |
| 27 juli | €2,39 | €2,14 | €2,19 | €1,89 |
| 20 juli | €2,31 | €2,06 | €2,16 | €1,80 |
| 13 juli | €2,15 | €1,96 | €2,02 | €1,70 |
Hoe je deze cijfers leest
Het zijn gemiddelden over alle pompen in een land, op de maandag van de week. Een pomp vlak over de grens kan hoger of lager zitten, een pomp aan de snelweg zit vaak hoger. Gebruik de cijfers om landen te vergelijken, niet als prijs van één pomp. Of de rit voor jou loont, reken je uit met de rekenhulp.
Bronnen
- Weekly Oil Bulletin: prices with taxes (weekbestand en historiek), Europese Commissie, DG Energie. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: prijzen van maandag 12 oktober 2026 (gelezen op 14 oktober 2026).